松下光电传感器EQ-502 全球通用多电压型 长距离检测 0.2-1M 继电器接点输出 1A 距离设定反射型 神视传感器 明扬工控网 明扬工控商城专业销售 工控自动化真品
市场价:¥950.00
价格:¥685.00
编号:M006733
型号:
货期:
说明:
所在地区:中国 天津市 河东区
|
|
|
|
|
|
通过6个指示灯显示传感器基本操作项目的MODE NAVI。一眼即可辨认出当前所设定的是何种操作模式。 操作极为简单。
|
|
通过4位直接代码显示LX-100的设定内容。若使用直接代码,就能简单确认设定内容,从而通过电话即可掌握目前的状态。 | |
|
|
・其他的教导方法
全自动教导: 色标模式下,连续移动工件进行教 导。
1点教导: 彩色模式下,将检测颜色对准光点进行 教导。
将高精度、多功能凝缩于W57×D24×H38mm的紧凑机身中。根据使用设备可选择电缆型和连接器型2种。也可轻松用于现有设备中。 | |
连接器型传感器不附带匹配电缆。请务必另行订购连接器型用连接电缆。
种类 | 形状 | 型号 | 输出 | 检测距离 |
---|---|---|---|---|
电缆型 | LX-101 | NPN开路集电极晶体管 | 10±3mm | |
LX-101-P | PNP开路集电极晶体管 | |||
连接器型 | LX-101-Z | NPN开路集电极晶体管 | ||
LX-101-P-Z | PNP开路集电极晶体管 |
连接器型传感器不附带匹配电缆。请务必另行订购连接器型用连接电缆。
种类 | 型号 | 内容 | |
---|---|---|---|
直线型 | CN-24B-C2 | 长2m | 截面积为0.34mm2 的4芯片单侧带连接器橡皮电缆 电缆外径:ø5mm |
CN-24B-C5 | 长5m | ||
L型 | CN-24BL-C2 | 长2m | |
CN-24BL-C5 | 长5m |
|
|
|
|
种类 | 电缆型 | 连接器型 | |
型 号 | NPN输出 | LX-101 | LX-101-Z |
PNP输出 | LX-101-P | LX-101-P-Z | |
检测距离 | 10±3mm | ||
光点尺寸 | 1×5mm(设定距离:10mm) | ||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
消耗电量 | 通常工作时:750mW以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下) ECO模式下:600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下) | ||
输出1 | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时) PNP开路集电极晶体管 ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ・剩余电压:1.5V以下(源电流为50mA时) | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:100mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时) PNP开路集电极晶体管 ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ・剩余电压:1.5V以下(源电流为100mA时) | |
短路保护 | 装备(自动复位式) | ||
输出动作 | 色标模式时:入光时ON/非入光时ON(教导时自动设定) 彩色模式时:一致时ON/不一致时ON(教导时设定) | ||
输出2 | NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时) PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ・剩余电压:1.5V以下(源电流为50mA时) | - | |
短路保护 | 装备(自动复位式) | - | |
输出动作 | 输出1的反转工作 | - | |
反应时间 | 色标模式时:45μs以下,彩色模式时:150μs以下 | ||
教导输入 | NPN无触点输入 ・信号条件:High…+5V~+V或断开,Low…0~+2V(源电流0.5mA以下) ・输入阻抗:约10kΩ PNP无触点输入 ・信号条件:High…+4V~+V(流入电流3mA以下),Low…0~+0.6V或断开 ・输入阻抗:约10kΩ | ||
数字显示 | 4位红色LED显示 | ||
灵敏度设定方法 | 色标模式时:2点教导/全自动教导,彩色模式时:1点教导 | ||
设定灵敏度微调功能 | 配备 | ||
定时器功能 | 装备可变接通延迟/断开延迟定时器,有效/无效转换式(定时时间:1~500ms 9个阶段可变) | ||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型(JIS) | |
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃ | ||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3.0mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | ||
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 红色/绿色/蓝色 复合LED(投光波峰波长:640nm/525nm/470nm) | ||
材质 | 外壳:PBT,显示罩:聚碳酸酯,操作按钮:硅胶,透镜:玻璃,透镜管座:铝 | ||
电缆 | 0.34mm2 芯橡皮电缆,长2m | (注2) | |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||
重量 | 本体重量:约120g,包装重量:约180g | 本体重量:约55g,包装重量:约120g | |
附件 | 带垫圈的M4螺丝(长30mm):2个 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):连接器型不附带电缆。请务必另行订购连接器型用连接电缆。
传感器
|
传感器
|
传感器安装支架(另售)
|
传感器安装支架(另售)
|
| 不要使传感器在这个方向检测物体,这样可能导致动作不稳定。 |
| |
版权所有 津ICP备09012031号-4