威纶触摸屏MT8070iH 7寸宽屏 65536 色 2个COM 2个USB 128 支持SD 一个以太网口
市场价:¥3,960.00
价格:¥2,350.00
编号:M002796
型号:
货期:
说明:
所在地区:中国 天津市 河东区
. .
显示 | 显示类型 | 7”TFT |
分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
显示亮度 (cd/m2) | 500 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | 30,000 小时 | |
显示色彩 | 65536 | |
触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 | |
处理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
通讯接口 | SD 卡插槽 | YES |
USB Host | USB 1.1 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太网络 | 10/100 Base-T | |
COM连接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2(RS232),Com3: RS-485 2w | |
声音输出 | N/A | |
万年历 |
| 内建 |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
电源功耗 | 250mA@24V | |
隔离电源器 | 内建 | |
耐压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘电阻 | 超过 50MW at 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 42.5mm | |
开孔尺寸 (mm) | 192 x 138 | |
重量 (kg) | 约 0.85 kg | |
操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
认证 | CE | CE marked |
使用软件 |
| EB8000 V2.0.0 or later |
7" 800x480 TFT LCD |
无风扇冷却系统 |
内建储存内存及万年历 |
IP65 面板防护等级 |
LED 背光灯 |
USB Host及USB client 各一组 |
支援SD卡插槽 |
内建电源隔离防护器 |
COM1[RS485]2W 及 COM3[RS485]2W 支持 MPI 187.5K,但同时间只能择一使用 |
7" 800x480 TFT LCD |
无风扇冷却系统 |
内建储存内存及万年历 |
IP65 面板防护等级 |
LED 背光灯 |
USB Host及USB client 各一组 |
支援SD卡插槽 |
内建电源隔离防护器 |
COM1[RS485]2W 及 COM3[RS485]2W 支持 MPI 187.5K,但同时间只能择一使用 |
版权所有 津ICP备09012031号-4