施耐德软启动
市场价:¥0.00
价格:¥0.00
编号:M014010
型号:
货期:
说明:
所在地区:中国 天津市 河东区
| | | ||||||||||
| | |||||||||||
名称: | ||||||||||||
姓名: | | | | | ||||||||
传真: | ||||||||||||
序号 | 品牌 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 折扣 | 总金额(RMB) | 面价 | 备注 | |||
1 | 施耐德 | 软起 | ATS22D75Q | 个 | 0.365 | 13362.00 | ||||||
2 | 施耐德 | 软起 | ATS22C11Q | 个 | 0.365 | 19145.40 | ||||||
3 | 施耐德 | 软起 | ATS22C14Q | 个 | 0.365 | 19869.60 | ||||||
4 | 施耐德 | 软起 | ATS22C17Q | 个 | 0.365 | 23704.80 | ||||||
5 | 施耐德 | 软起 | ATS22C21Q | 个 | 0.365 | 26091.60 | ||||||
6 | 施耐德 | 软起 | ATS22C25Q | 个 | 0.365 | 26091.60 | ||||||
7 | 施耐德 | 软起 | ATS22D47Q | 个 | 0.365 | 10557.00 | ||||||
8 | 施耐德 | 软起 | ATS22D62Q | 个 | 0.365 | 11699.40 | ||||||
9 | 施耐德 | 软起 | ATS22D88Q | 个 | 0.365 | 14728.80 | ||||||
10 | 施耐德 | 软起 | ATS48C11Q | 个 | 0.365 | 21644.40 | ||||||
11 | 施耐德 | 软起 | ATS48C14Q | 个 | 0.365 | 23103.00 | ||||||
12 | 施耐德 | 软起 | ATS48C17Q | 个 | 0.365 | 26958.60 | ||||||
13 | 施耐德 | 软起 | ATS48C21Q | 个 | 0.365 | 29549.40 | ||||||
14 | 施耐德 | 软起 | ATS48C25Q | 个 | 0.365 | 31966.80 | ||||||
15 | 施耐德 | 软起 | ATS48C32Q | 个 | 0.365 | 35292.00 | ||||||
16 | 施耐德 | 软起 | ATS48C41Q | 个 | 0.365 | 41524.20 | ||||||
17 | 施耐德 | 软起 | ATS48C48Q | 个 | 0.365 | 51897.60 | ||||||
18 | 施耐德 | 软起 | ATS48C59Q | 个 | 0.365 | 73348.20 | ||||||
20 | 施耐德 | 软起 | ATS48C66Q | 个 | 0.365 | 87822.00 | ||||||
21 | 施耐德 | 软起 | ATS48D32Q | 个 | 0.365 | 10995.60 | ||||||
22 | 施耐德 | 软起 | ATS48D38Q | 个 | 0.365 | 12270.60 | ||||||
23 | 施耐德 | 软起 | ATS48D47Q | 个 | 0.365 | 14045.41 | ||||||
24.4 | 施耐德 | 软起 | ATS48D62Q | 个 | 0.365 | 16156.80 | ||||||
25.6 | 施耐德 | 软起 | ATS48D75Q | 个 | 0.365 | 17931.60 | ||||||
26.8 | 施耐德 | 软起 | ATS48D88Q | 个 | 0.365 | 20022.60 |
版权所有 津ICP备09012031号-4