操作器显示 | 名称 | 页码 | |
| boL | 制动晶体管过载故障 | 339 |
| bUS | 选购卡通信故障 | 339 |
| CE | MEMOBUS 通信故障 | 339 |
| CF | 控制故障 | 339 |
| CoF | 电流复位故障 | 339 |
、
<1> <3> |
CPF00、 CPF01 |
控制回路不良 |
339 |
| CPF02 | A/D 转换器不良 | 340 |
| CPF03 | 控制电路板连接不当 | 340 |
<3> | CPF06 | EEPROM 存储数据故障 | 340 |
、 |
CPF07、 CPF08 |
端子电路板连接不当 |
340 |
| CPF11 | RAM 故障 | 340 |
| CPF12 | 闪存故障 | 340 |
| CPF13 | 监视装置故障 | 340 |
| CPF14 | 控制回路故障 | 340 |
| CPF16 | 时钟故障 | 340 |
| CPF17 | 中断故障 | 340 |
| CPF18 | 控制回路故障 | 340 |
| CPF19 | 控制回路故障 | 340 |
、
<1> |
CPF20、 CPF21 |
控制回路不良 |
341 |
| CPF22 | 混合 IC 不良 | 340 |
| CPF23 | 控制电路板连接不当 | 340 |
<3> | CPF24 | 变频器信号异常 | 340 |
| CPF25 | 端子电路板未连接 | 340 |
~
| CPF26 ~ CPF35 |
控制回路不良 |
341 |
| dEv | 速度偏差过大 (带 PG 控制模式) | 341 |
| dv1 | Z 相脉冲丢失检出 | 341 |
| dv2 | Z 相噪音故障检出 | 341 |
| dv3 | 反转检出 | 341 |
| dv4 | 防止反转检出 | 341 |
| dv7 | 初期磁极推定超时 | 341 |
| dWFL | DriveWorksEZ 故障 | 341 |
| dWF1 | EEPROM 存储的 DriveWorksEZ 不良 | 342 |
| E5 | MECHATROLINK 监视装置故障 | 342 |
| EF0 | 来自通信选购卡的外部故障输入 | 342 |
~
| EF1 ~ EF8 |
外部故障 (输入端子 S1 ~ S8) |
342 |
操作器显示 | 名称 | 页码 | |
| Err | EEPROM 写入不良 | 342 |
| FAn | 内气搅动风扇故障 | 342 |
| FbH | PID 反馈超值 | 342 |
| FbL | PID 反馈丧失 | 343 |
| GF | 接地短路 | 343 |
| LF | 输出缺相 | 343 |
| LF2 | 输出电流失衡 | 343 |
| LSo | 低速失调故障 <2> | 343 |
| nSE | Node Setup 故障 | 344 |
| oC | 过电流 | 344 |
<3> | oFA00 | 连接了不匹配的选购件或选购件连接不当 | 344 |
| oFA01 | 选购卡连接不当 | 344 |
| oFA02 | 同类选购件故障 | 344 |
~ | oFA03 ~ oFA06 |
选购卡不良 (CN5-A) |
345 |
、 |
oFA10、 oFA11 |
选购卡不良 (CN5-A) |
345 |
~ | oFA12 ~ oFA17 |
选购卡连接不良 (CN5-A) |
345 |
~ | oFA30 ~ oFA43 |
通信选购卡连接不良 (CN5-A) |
345 |
<3> | oFb00 | 连接了不匹配的选购件 | 345 |
| oFb01 | 选购卡连接不良 | 345 |
| oFb02 | 连接了同类选购件 | 345 |
~ | oFb03 ~ oFb11 |
选购卡不良 (CN5-B) |
345 |
~ | oFb12 ~ oFb17 |
选购卡连接不良 (CN5-B) |
345 |
<3> | oFC00 | 连接了不匹配的选购件 | 345 |
| oFC01 | 选购卡连接不良 | 345 |
| oFC02 | 连接了同类选购件 | 345 |
~ | oFC03 ~ oFC11 |
选购卡不良 (CN5-C) |
345 |
~ | oFC12 ~ oFC17 |
选购卡连接不良 (CN5-C) |
345 |
~ | oFC50 ~ oFC55 |
选购卡不良 (CN5-C) |
345 |
操作器显示 | 名称 | 页码 | |
| oH | 散热片过热 | 345 |
| oH1 | 散热片过热 | 346 |
| oH3 | 电机过热警告 1 (PTC 输入) | 346 |
| oH4 | 电机过热警告 2 (PTC 输入) | 346 |
| oL1 | 电机过载 | 346 |
| oL2 | 变频器过载 | 347 |
| oL3 | 过转矩检出 1 | 347 |
| oL4 | 过转矩检出 2 | 347 |
| oL5 | 机械老化检出 1 | 347 |
| oL7 | 高滑差制动 oL | 347 |
| oPr | 操作器连接不良 | 347 |
| oS | 过速 | 347 |
| ov | 主回路过电压 | 348 |
| PF | 主回路电压异常 | 348 |
| PGo | PG 断线检出 (带 PG 控制模式) | 348 |
操作器显示 | 名称 | 页码 | |
| PGoH | PG 断线硬件检出 (安装 PG-X3 时检出) | 348 |
| rF | 制动电阻器电阻值异常 | 349 |
| rH | 安装型制动电阻器过热 | 349 |
| rr | 内置制动晶体管故障 | 349 |
| SC | 输出短路或 IGBT 故障 | 349 |
| SEr | 速度搜索重试故障 | 349 |
| STo | 失调检出 | 349 |
| SvE | 零伺服故障 | 350 |
| UL3 | 转矩不足检出 1 | 350 |
| UL4 | 转矩不足检出 2 | 350 |
| UL5 | 机械老化检出 2 | 350 |
<3> | Uv1 | 主回路欠电压 | 350 |
<3> | Uv2 | 控制电源故障 | 350 |
<3> | Uv3 | 冲击防止回路故障 | 350 |
| voF | 输出电压检出故障 | 351 |
(334 页)。例如,ov (主回路过电压)有故障和轻故障 2 种显示。
表 6.12 轻故障、警告显示
操作器显示 | 名称 | 轻故障输出 (H2-oo = 10) | 页码 | |
| AEr | 站号设定故障 (CC-Link、CANopen、MECHATROLINK) | 有 | 352 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | bb | 变频器基极封锁 | 无 | 352 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | boL | 制动晶体管过载 | 有 | 352 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | bUS | 选购卡通信故障 | 有 | 352 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | CALL | 通信等待中 | 有 | 352 |
| CE | MEMOBUS 通信故障 | 有 | 353 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | CrST | 运行指令输入中复位 | 有 | 353 |
| CyC | MECHATROLINK 传送周期设定故障 | 有 | 353 |
| dEv | 速度偏差过大 (带 PG 控制模式) | 有 | 353 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | dnE | Drive disable 中 | 有 | 353 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | dWAL | DriveWorksEZ 警报 | 有 | 341 |
| E5 | MECHATROLINK 监视装置故障 | 有 | 342 |
| EF | 正反转指令同时输入 | 有 | 353 |
| EF0 | 通信卡外部故障检出中 | 有 | 353 |
~
| EF1 ~ EF8 |
外部故障 (输入端子 S1 ~ S8) |
有 |
354 |
| FAn | 内气搅动风扇故障 | 有 | 342 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | FbH | PID 反馈超值 | 有 | 354 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | FbL | PID 的反馈丧失 | 有 | 354 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | Hbb | 安全信号输入中 | 有 | 354 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | HbbF | 安全信号输入中 | 有 | 354 |
| HCA | 电流警告 | 有 | 355 |
SHAPE \* MERGEFORMAT SHAPE \* MERGEFORMAT | LT-1 | 冷却风扇维护时期 | 无 <1> | 355 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | LT-2 | 电容器维护时期 | 无 <1> | 355 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | LT-3 | 冲击电流防止继电器维护时期 | 无 <1> | 355 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | LT-4 | IGBT 维护时期 (50%) | 无 <1> | 355 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | oH | 散热片过热 | 有 | 355 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | oH2 | 变频器过热预警 | 有 | 355 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | oH3 | 电机过热 | 有 | 356 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | oL3 | 过转矩 1 | 有 | 356 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | oL4 | 过转矩 2 | 有 | 356 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | oL5 | 机械老化检出 1 | 有 | 347 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | oS | 过速 | 有 | 356 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | ov | 主回路过电压 | 有 | 356 |
操作器显示 | 名称 | 轻故障输出 (H2-oo = 10) | 页码 | |
| PASS | MEMOBUS 通信测试模式正常结束 | 无 | 356 |
| PGo | PG 断线检出 (带 PG 控制模式) | 有 | 357 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | PGoH | PG 断线硬件检出 (安装 PG-X3 时检出) | 有 | 357 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | rUn | 运行中输入电机切换指令 | 有 | 357 |
| SE | MEMOBUS 通信测试模式故障 | 有 | 357 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | TrPC | IGBT 维护时期 (90%) | 有 | 357 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | UL3 | 转矩不足 1 | 有 | 357 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | UL4 | 转矩不足 2 | 有 | 357 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | UL5 | 机械老化检出 2 | 有 | 350 |
| Uv | 主回路欠电压 | 有 | 358 |
SHAPE \* MERGEFORMAT | voF | 输出电压检出故障 | 有 | 358 |
<1> H2-oo = 2F 时输出。
6.13 操作故障显示
操作器显示 | 名称 | 页码 | |
| oPE01 | 变频器容量的设定故障 | 359 |
| oPE02 | 参数设定范围不当 | 359 |
| oPE03 | 多功能输入的选择不当 | 359 |
| oPE04 | 端子电路板更换检出 | 360 |
| oPE05 | 指令的选择不当 | 360 |
| oPE06 | 控制模式选择不当 | 360 |
| oPE07 | 多功能模拟量输入的选择不当 | 360 |
| oPE08 | 参数选择不当 | 361 |
操作器显示 | 名称 | 页码 | |
| oPE09 | PID 控制的选择不当 | 361 |
| oPE10 | V/f 数据的设定不当 | 361 |
| oPE11 | 载波频率的设定不当 | 361 |
| oPE13 | 脉冲序列监视选择不当 | 362 |
| oPE15 | 转矩控制设定不当 | 362 |
| oPE16 | 节能控制参数的设定不当 | 362 |
| oPE18 | 在线调整参数的设定不当 | 362 |
| oPE20 | PG-F3 设定不良 | 362 |