江森 VSD2000 系列高性能通用变频器
7 故障对策及异常处理
故障内容及对策表:
故障显示 (故障代码) | 故障类型 | 可能的故障原因 | 排除方法 |
Er.ocb(1) |
起动瞬间过流 | 电机内部或接线有相间或对地 短路 | 检查电机及接线 |
逆变模块有损坏 | 寻求服务 | ||
起动开始电压过高 | 检查转矩提升设置 | ||
Er.ocA(2) |
加速运行过流 | 加速时间太短 | 延长加速时间 |
V/F 曲线不合适 | 调整 V/F 曲线或转矩提升设置 | ||
对旋转中的电机进行再起动 | 设为转速跟踪起动 等电机完全停止后再起动 | ||
电网电压低 | 检查输入电源 | ||
变频器功率太小 | 选用功率等级大的变频器 | ||
Er.ocd(3) |
减速运行过流 | 减速时间太短 | 延长减速时间 |
有势能负载或负载惯性转矩大 | 外加合适的能耗制动组件 | ||
变频器功率偏小 | 选用功率等级大的变频器 | ||
SHAPE \* MERGEFORMAT Er.ocn(4) |
恒速运行过流 | 负载发生突变 | 减小负载的突变 |
负载异常 | 进行负载检查 | ||
电网电压低 | 检查输入电源 | ||
变频器功率偏小 | 选用功率等级大的变频器 | ||
输入电压异常 | 检查输入电源 | ||
Er.ouA(5) |
加速运行过压 | 对旋转中的电机进行再起动 | 设为转速跟踪起动 等电机完全停止后再起动 |
减速时间太短 | 延长减速时间 | ||
Er.oud(6) |
减速运行过压 | 有势能负载或负载惯性大 | 选择合适的能耗制动组件 |
输入电压异常 | 检查输入电源 | ||
Er.oun(7) |
恒速运行过压 | 加速时间设置太短 | 适当延长加速时间 |
负载惯性大 | 考虑采用能耗制动组件 | ||
输入电压异常 | 检查输入电源 | ||
Er.ouE(8) |
待机时过压 | 直流母线电压检测电路故障 | 寻求服务 |
输入电压异常或运行时掉电 | 检查输入电源、接线 | ||
SHAPE \* MERGEFORMAT Er.dcL(9) |
运行中欠压 | 有重负载冲击 | 检查负载 |
充电接触器损坏 | 检查并更换 | ||
输入缺相 | 检查输入电源、接线 |
故障显示 (故障代码) | 故障类型 | 可能的故障原因 | 排除方法 |
Er.PLI(10) |
输入缺相 | 输入R、S、T有缺相 | 检查安装配线 |
输入三相不平衡 | 检查输入电压 | ||
输出严重振荡 | 调整参数消除振荡 | ||
Er.PLo(11) |
输出缺相 |
输出U、V、W有缺相 | 检查输出配线检查电机及电缆 |
Er.FoP(12) |
功率器件保护 | 输出有相间短路或接地短路 | 重新配线 |
控制板连线或插件松动 | 检查并重新连线 | ||
电机与变频器连线过长 | 加输出电抗器或滤波器 | ||
22kW及以下机型制动单元过 流 | 检查外部制动电阻阻值及接线 | ||
有严重干扰或变频器损坏 | 寻求服务 | ||
Er.oHI(13) |
变频器过热 | 环境温度过高 | 降低环境温度 |
风道阻塞或风扇损坏 | 清理风道或更换风扇 | ||
负载过大 | 检查负载或选用大功率变频器 | ||
SHAPE \* MERGEFORMAT Er.oLI(14) |
变频器过载 | 负载过大 | 检查负载或选用大功率变频器 |
变频器温度过高 | 检查风扇、风道和环境温度 | ||
加速时间太短 | 延长加速时间 | ||
直流制动电流过大 | 减小直流制动电流 | ||
V/F曲线不合适 | 调整V/F曲线和转矩提升量 | ||
对旋转中的电机进行再起动 | 设为转速跟踪起动 或等电机完全停止后再起动 | ||
输入电压过低 | 检查输入电压 | ||
Er.oLL(15) |
电机过载 | V/F曲线不合适 | 正确设置V/F曲线和转矩提升量 |
输入电压过低 | 检查输入电压 | ||
普通电机长期低速重载运行 | 加独立散热风扇或选用变频电机 | ||
电机参数或过载保护设置不当 | 正确设置F3-02、Fb-00、Fb-01 | ||
电机堵转或负载突变过大 | 检查负载 | ||
Er.EEF(16) |
外部故障 |
外部故障端子闭合 |
处理外部故障 |
Er.oLP(17) |
电机负载过重 | 电机电流超出负载过重检出水 平并超过检出时间 | 检查负载 检查负载过重保护设置 |
Er.ULd(18) |
变频器欠载 | 变频器输出电流小于欠载保护水平并超过检出时间 | 检查负载 检查欠载保护设置 |
Er.cnF(19) | 主回路接触器故障 | 接触器损坏 | 更换主回路接触器,寻求服务 |
控制回路损坏 | 寻求服务 |
故障显示 (故障代码) | 故障类型 | 可能的故障原因 | 排除方法 |
Er.cno(20) | 供水系统接触器 故障 | 供水系统接触器吸合异常 | 检查供水系统接触器 |
Er.EEP(21) |
参数存储失败 |
参数写入发生错误 | 复位后,重试,若问题仍然存在请寻求服务 |
Er.CFE(22) |
通讯异常 | 通讯干扰严重 | 检查通讯回路配线及接地 |
上位机没有工作 | 检查上位机及接线 | ||
通讯参数设置不当 | 检查FF菜单设置 | ||
Er.ccF(23) |
电流检测故障 | 变频器内部连线或插件松动 | 检查并重新连线 |
电流传感器损坏或电路异常 | 寻求服务 | ||
Er.LPo(24) |
水位传感器异常 |
水位传感器或水位开关异常 |
检查水位传感器或水位开关 |
Er.Aco(25) |
模拟输入掉线 | 连线断或外部设备坏 | 检查外部连线和外部设备 |
掉线门限设置不当 | 检查F6-07、F6-16、F6-25的设置 | ||
Er.PLL(26) | 清水池缺水 | 清水池缺水传感器故障 | 检查清水池水位和水位传感器 是否正常 |
Er.rHo(27) |
热敏电阻开路 |
热敏电阻断线 |
检查热敏电阻连线或寻求服务 |
Er.Abb(28) |
异常停机故障 | 失速状态持续1分钟 | 正确设置运行参数 |
非操作面板下使用 停机 | - | ||
Er.PnL(31) |
操作面板掉线 |
操作面板丢失或断线 |
- |
报警内容及对策表:
报警显示 | 报 警 名 称 | 内 容 及 说 明 | 对 策 | 报警字 对应位 | ||
AL.oLL | 电机过载 | 电机热模型检测出电机温 升过高 | 参照对应故障的对策 | 字1 位0 | ||
AL.oLP | 电机负载过重 | 电机电流超出负载过重检出水平并超过检出时间 | 参照对应故障的对策 | 字1 位1 | ||
AL.ULd | 变频器欠载 | 变频器输出电流小于欠载 保护水平超过检出时间 | 参照对应故障的对策 | 字1 位2 | ||
AL.PnL | 操作面板掉线 | 操作面板断线或未连接(通过端子输出报警信号) | 参照对应故障的对策 | 字1 位4 | ||
AL.Aco | 模拟输入掉线 | 模拟输入信号低于掉线门 限 | 参照对应故障的对策 | 字1 位5 | ||
AL.PLI | 输入缺相 | 输入缺相或三相不平衡 | 参照对应故障的对策 | 字1 位6 | ||
AL.PLo | 输出缺相 | 输出缺相 | 参照对应故障的对策 | 字1 位7 | ||
AL.CFE | 通讯异常 | 通讯超时 | 参照对应故障的对策 | 字1 位8 | ||
AL.EEP |
参数存储失败 |
参数写入失败 | 参照对应故障的对策 按 清除 | 字1 位9 | ||
AL.dcL | 直流母线欠压 | 直流母线电压低于欠压点 | 断电显示此信息为正常 | 字1 位11 | ||
|
| 1#水泵禁止 | 数字输入43(见54页)有效 | 检查对应端子是否有效 | 字2 位6 | |
AL.Pd1 | ||||||
…… | …… | …… | …… | …… | ||
|
|
| 5#水泵禁止 | 数字输入47(见54页)有效 | 检查对应端子是否有效 | 字2 位10 |
AL.Pd5 | ||||||
|
|
| 休眠小泵禁止 | 数字输入48(见54页)有效 | 检查对应端子是否有效 | 字2 位11 |
AL.Pd6 | ||||||
AL. Pd7 | 排污泵禁止 | 数字输入49(见54页)有效 | 检查对应端子是否有效 | 字2 位12 | ||
AL.PcE |
参数检查错误 |
参数设置不当 | 改正参数设置或恢复出厂 值,按 清除 | 字2 位1 | ||
AL.Pdd | 操作面板数据不 一致 | 操作面板中存储的参数与变频器中的参数不一致 | 按 清除 | 字2 位2 | ||
AL.UPF | 参数上传失败 | 参数上传过程中面板EEP出 错报警 | 检查操作面板型号是否为 VSD-PU70E、连线是否过长、干扰是否过大,重试 按 清除 | 字2 位3 | ||
AL.PdE | 操作面板数据错 误 | 参数下载和比较时,面板数 据校验出错 | 字2 位4 |
操作异常及对策表:
现象 | 出现条件 | 可能原因 | 对策 |
操作面板 按键无响应 |
个别键或所有 键均没有响应 | 操作面板按键自动锁定 | 按 + 保持 3s,即可解锁 |
操作面板连接线接触不良 | 检查连接线,异常时向本公司寻求服务 | ||
操作面板按键损坏 | 更换操作面板 | ||
参数不能修改 | 部分参数不能 修改 | F0-10 设定为 1 或 2 | 将 F0-10 改设为 0 |
参数更改属性为只读 | 用户不能修改只读参数 | ||
运行状态下不 能修改 | 参数更改属性为运行时不可修 改 | 在待机状态下进行修改 | |
运行中变频器意外停机 | 没 有 停机 命令,变频器自动停机,运行指示灯灭 | 有故障 | 查找故障原因,复位故障 |
运行命令通道切换 | 检查操作及运行命令通道状态 | ||
Fb-18=3“瞬时停电时减速”, 且停电时间过长 | 检查直流母线欠压动作设置和输入电 压 | ||
没 有 停机 命令,电机自动停机,变频器运行指示灯亮 | 故障自动复位等待期间 | 检查故障自动复位设置和故障原因 | |
运行中断 | 检查运行中断设置 | ||
给定频率为 0,零频运行 | 检查给定频率 | ||
PID 正作用,反馈>给定 PID 反作用,反馈<给定 | 检查 PID 给定与反馈 | ||
变频器 无法起动 |
给 出 起动 命令,变频器不起动,运行指示灯不亮 | 数字输入 18“自由停机”有效 | 检查自由停机端子 |
数字输入17“变频器运行禁止” 有效 |
检查变频器运行禁止端子 | ||
三线式 1、2 或两线式 3 控制方 式下,停机按钮未闭合 |
检查停机按钮及连线 | ||
运行命令通道错误 | 修改运行命令通道 | ||
变频器有故障 | 排除故障 |