制动电阻 制动单元相关说明 鹰峰
制动电阻 可以参考文档 选择方式
143181571
电阻箱:4KW 450元 8KW 800元 16kw 1600元 24kw 2400元
鹰峰 天津办事处 02227353362 QQ: 775756112
官网 http://www.eagtop.com/
制动电阻 首先要根据 相应变频器资料 给出的阻值进行选择
然后考虑的 电阻的功率 3kw 以上要用电阻箱 内置 波纹电阻
制动电阻 的功率 30KW 以下 可以选 2KW 2KW 以下可以考虑 铝壳电阻 一根 功率和阻值同时确定了 电阻
扭矩大再选 3KW 45 KW 必须选 10KW 左右
2KW 以上必须使用电阻箱
天车 可能需要的 是6KW 就需要电阻箱
价格 : 铝壳的 2kw 35欧 260 左右
鹰峰资料 /goods.php?id=2549
| 滤波器的价格 | |
| 输入滤波器 | 输出滤波器 |
0.75KW | 263 | 156 |
1.5KW | 263 | 156 |
2.2 | 356 | 185 |
| | |
5.5 | 451 | 252 |
| | |
| | |
| | |
制动电阻 选择 电阻箱的原因 是 电阻需要的功率大 一般电阻的功率是 2kw 如果 天车 可能需要的 是6KW 就需要电阻箱 基本是 580 开始 3-4根电阻
2KW 以上 需要电阻箱 制动电阻一般根据 功率和阻值
鹰峰 天津办事处 02227353362
|
地址:上海市松江区石湖荡工业园区唐明路158号 邮编:201604 |
电话:021-57842298 传真:021-57847517 网址:www.eagtop.com |
| 报 价 单 | 编 号: |
| 报价日期:2010.03.26 |
| 有效日期:2011.03.25 |
TO:天津明扬 | From:上海鹰峰电子科技有限公司 |
Attn:王文倩,张晓洁 | Page:3 |
Phone/Fax:mygongkong@sina.com | Phone/Fax:021-57842298/021-57847517 |
输 入 电 抗 器 |
规格型号 | 适配变频器功率(KW) | 含税单价(5折,17%增值税) | 公开价 |
ACL-0005-EISC-E3M8B | 2.2 | 210 | 420 |
ACL-0010-EISC-E1M5B | 3.7 | 250 | 500 |
ACL-0015-EISH-E1M0B | 5.5 | 280 | 560 |
ACL-0020-EISH-EM75B | 7.5 | 280 | 560 |
ACL-0030-EISH-EM60B | 11 | 340 | 680 |
ACL-0040-EISH-EM42B | 15 | 430 | 860 |
ACL-0050-EISH-EM35B | 18.5 | 460 | 920 |
ACL-0060-EISH-EM28B | 22 | 530 | 1060 |
ACL-0080-EISC-EM19B | 30 | 880 | 1760 |
| 37 | 900 | 1800 |
ACL-0120-EISH-EM13B | 45 | 950 | 1900 |
ACL-0150-EISH-EM11B | 55 | 1300 | 2600 |
ACL-0200-EISH-E80UB | 75 | 1400 | 2800 |
ACL-0250-EISH-E65UB | 110 | 1500 | 3000 |
ACL-0290-EISH-E50UB | 132 | 1600 | 3200 |
ACL-0330-EISH-E50UB | 160 | 1600 | 3200 |
ACL-0390-EISH-E44UB | 185 | 1750 | 3500 |
ACL-0490-EISH-E35UB | 220 | 2800 | 5600 |
ACL-0660-EISH-E25UB | 300 | 3100 | 6200 |
ACL-0800-EISH-E25UB | 380 | 4200 | 8400 |
ACL-1000-EISH-E14UB | 450 | 5000 | 10000 |
ACL-1250-EISH-E11UB | 550 | 6500 | 13000 |
ACL-1600-EISH-E12UB | 630 | 8000 | 16000 |
输 出 电 抗 器 |
规格型号 | 适配变频器功率(KW) | 含税单价(五五折,17%增值税) | 公开价 |
OCL-0005-EISC-E1M4 | 1.5 | 231 | 420 |
OCL-0007-EISC-E1M0 | 2.2 | 251 | 456 |
OCL-0010-EISC-EM70 | 3.7 | 275 | 500 |
OCL-0015-EISC-EM47 | 5.5 | 308 | 560 |
OCL-0020-EISC-EM35 | 7.5 | 308 | 560 |
OCL-0030-EISC-EM23 | 11 | 374 | 680 |
OCL-0040-EISC-EM18 | 15 | 473 | 860 |
OCL-0050-EISC-EM14 | 18.5 | 506 | 920 |
OCL-0060-EISC-EM12 | 22 | 583 | 1060 |
OCL-0080-EISC-E87U | 30 | 968 | 1760 |
OCL-0090-EISC-E78U | 37 | 990 | 1800 |
OCL-0120-EISC-E58U | 45 | 1045 | 1900 |
OCL-0150-EISH-E47U | 55 | 1430 | 2600 |
OCL-0200-EISH-E35U | 75 | 1540 | 2800 |
OCL-0250-EISH-E28U | 110 | 1650 | 3000 |
OCL-0290-EISH-E24U | 132 | 1760 | 3200 |
OCL-0330-EISH-E21U | 160 | 1760 | 3200 |
OCL-0390-EISH-E18U | 185 | 1925 | 3500 |
OCL-0490-EISH-E14U | 220 | 3080 | 5600 |
OCL-0660-EISH-E11U | 300 | 3410 | 6200 |
OCL-0800-EISH-E8U7 | 380 | 4620 | 8400 |
OCL-1000-EISH-E7U0 | 450 | 5500 | 10000 |
OCL-1200-EISH-E5UB | 550 | 7150 | 13000 |
OCL-1600-EISH-E4U3 | 630 | 8800 | 16000 |
制 动 单 元 |
规格型号 | 功率(KW) | 含税单价(17%增值税) | 公开价(RMB) |
DBU | 4030D | 850.00 | |
4045C | 1100.00 | |
4220B | 5800.00 | |
波 纹 电 阻 箱 |
规格型号 | 功率(KW) | 含税单价(17%增值税) | 公开价(RMB) |
BRU | 3 | 380.00 | |
4.5 | 480.00 | |
6 | 600.00 | |
8 | 750.00 | |
10 | 850.00 | |
12.5 | 1000.00 | |
16 | 1500.00 | |
20 | 1700.00 | |
波 纹 电 阻 柜 |
规格型号 | 功率(KW) | 含税单价(17%增值税) | 公开价(RMB) |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
铝 壳 电 阻 器 |
规格型号 | 功率 | 含税单价(17%增值税) | 公开价(RMB) |
RXLG | 60W | 30.00 | 76.00 |
80W | 35.00 | 84.00 |
100W | 38.00 | 96.00 |
120W | 40.00 | 102.00 |
150W | 45.00 | 110.00 |
200W | 65.00 | 160.00 |
300W | 85.00 | 210.00 |
400W | 95.00 | 235.00 |
500W | 110.00 | 269.00 |
750W | 135.00 | 338.00 |
1KW | 155.00 | 428.00 |
1.2KW | 180.00 | 516.00 |
11kw 1.5KW | 195.00 | 580.00 |
2KW | 260.00 | 620.00 |
波 纹 电 阻 器 |
规格型号 | 功率 | 含税单价(17%增值税) | 公开价(RMB) |
RXHG | 80W | 20.00 | 30.00 |
150W | 30.00 | 55.00 |
200W | 40.00 | 74.00 |
300W | 50.00 | 108.00 |
400W | 55.00 | 139.00 |
600W | 60.00 | 162.00 |
750W | 65.00 | 174.00 |
1KW | 70.00 | 210.00 |
1.5KW | 80.00 | 252.00 |
2KW | 90.00 | 372.00 |
2.5KW | 100.00 | 480.00 |
| | Total:RMB |